Quartalsberichte
| 2010 | ||
| Quartalsabschluss 01/2010 | 31.03.2010: Quartalsabschluss 01/2010 | |
| 2009 Quartalsabschluss 01/2009 Quartalsabschluss 02/2009 Quartalsabschluss 03/2009 Quartalsabschluss 04/2009 Online Präsentation | 31.03.2009: Quartalsabschluss 01/2009 30.06.2009: Quartalsabschluss 02/2009 30.09.2009: Quartalsabschluss 03/2009 31.12.2009: Quartalsabschluss 04/2009 | |
| 2008 Quartalsabschluss 01/2008 Quartalsabschluss 02/2008 Quartalsabschluss 03/2008 Online Präsentation Quartalsabschluss 04/2008 | 31.03.2008: Quartalsabschluss 01/2008 30.06.2008: Quartalsabschluss 02/2008 30.09.2008: Quartalsabschluss 03/2008 31.12.2008: Quartalsabschluss 04/2008 | |
| 2007 Quartalsabschluss 01/2007 Quartalsabschluss 02/2007 Quartalsabschluss 03/2007 Quartalsabschluss 04/2007 | 31.03.2007: Quartalsabschluss 01/2007 30.06.2007: Quartalsabschluss 02/2007 30.09.2007: Quartalsabschluss 03/2007 31.12.2007: Quartalsabschluss 04/2007 | |
2006 |
| |
| 2005 Quartalsabschluss 01/2005 Quartalsabschluss 02/2005 Quartalsabschluss 03/2005 Quartalsabschluss 04/2005 | 31.03.2005: Quartalsabschluss 01/2005 30.06.2005: Quartalsabschluss 02/2005 30.09.2005: Quartalsabschluss 03/2005 31.12.2005: Quartalsabschluss 04/2005 | |
| 2004 Quartalsabschluss 01/2004 Quartalsabschluss 02/2004 Quartalsabschluss 03/2004 Quartalsabschluss 04/2004 | 31.03.2004: Quartalsabschluss 01/2004 30.06.2004: Quartalsabschluss 02/2004 30.09.2004: Quartalsabschluss 03/2004 31.12.2004: Quartalsabschluss 04/2004 | |
| 2003 Quartalsabschluss 01/2003 Quartalsabschluss 02/2003 Quartalsabschluss 03/2003 Quartalsabschluss 04/2003 | 31.03.2003: Quartalsabschluss 01/2003 30.06.2003: Quartalsabschluss 02/2003 30.09.2003: Quartalsabschluss 03/2003 31.12.2003: Quartalsabschluss 04/2003 | |
| 2002 Quartalsabschluss 01/2002 Quartalsabschluss 02/2002 Quartalsabschluss 03/2002 Quartalsabschluss 04/2002 | 31.03.2002: Quartalsabschluss 01/2002 30.06.2002: Quartalsabschluss 02/2002 30.09.2002: Quartalsabschluss 03/2002 31.12.2002: Quartalsabschluss 04/2002 | |
| 2001 Quartalsabschluss 01/2001 Quartalsabschluss 02/2001 Quartalsabschluss 03/2001 Quartalsabschluss 04/2001 | 31.03.2001: Quartalsabschluss 01/2001 30.06.2001: Quartalsabschluss 02/2001 30.09.2001: Quartalsabschluss 03/2001 31.12.2001: Quartalsabschluss 04/2001 | |
| 2000 Quartalsabschluss 01/2000 Quartalsabschluss 02/2000 Quartalsabschluss 03/2000 Quartalsabschluss 04/2000 | 31.03.2000: Quartalsabschluss 01/2000 30.06.2000: Quartalsabschluss 02/2000 30.09.2000: Quartalsabschluss 03/2000 31.12.2000: Quartalsabschluss 04/2000 | |
| 1999 Quartalsabschluss 01/1999 Quartalsabschluss 02/1999 Quartalsabschluss 03/1999 Quartalsabschluss 04/1999 | 31.03.1999: Quartalsabschluss 01/1999 30.06.1999: Quartalsabschluss 02/1999 30.09.1999: Quartalsabschluss 03/1999 31.12.1999: Quartalsabschluss 04/1999 | |
| 1998 Quartalsabschluss 01/1998 Quartalsabschluss 02/1998 Quartalsabschluss 03/1998 Quartalsabschluss 04/1998 | 31.03.1998: Quartalsabschluss 01/1998 30.06.1998: Quartalsabschluss 02/1998 30.09.1998: Quartalsabschluss 03/1998 31.12.1998: Quartalsabschluss 04/1998 | |
| Daten 1997 Kurzfassung Quartalsabschluss 04/97 Jahresabschluss 1997
| Konzernfinanzdaten Kurzfassung |


