Directors' Dealings 2010
Mit Inkrafttreten des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes am 1. Juli 2002 müssen gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der SINGULUS TECHNOLOGIES AG den Erwerb oder die Veräußerung von eigenen Aktien melden. Auch der Deutsche Corporate Governance-Kodex enthält in Ziffer 6.6 eine Empfehlung zur Offenlegung solcher Wertpapiergeschäfte. Neben den Kauf- und Verkaufsgeschäften in SINGULUS Aktien müssen auch weitere Wertpapiergeschäfte mit Bezug auf die SINGULUS Aktie gemeldet werden.
Meldepflichtig sind ferner Wertpapiergeschäfte der Ehepartner, der eingetragenen Lebenspartner sowie von Verwandten ersten Grades.
Ausgegebene Aktien zum Stichtag 04.03.2010: 41.050.111 à 1 Euro Aktienbesitz Stand 30.06.2010: Aktien à 1 Euro | |
| VVG Familie Roland Lacher KG | 594.472 Stück |
| Dr.-Ing. Anton Pawlakowitsch, CTO | 6.000 Stück |
| Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz | 10.000 Stück |
| Günter Bachmann | 15.000 Stück |
| Eingeräumte Aktienbezugsrechte à 1 Euro durch Wandelanleihen und Aktienoptionen: Stand 30.06.2010 | |
| Dr.-Ing. Anton Pawlakowitsch, CTO | 80.000 Stück |
| 23.12.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 10000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 3,79 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 37913,40 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 11.12.2009 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Günter Bachmann, Aufsichtratsmitglied |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 8000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,84 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 22720 | |
| Ort (Börsenplatz): | Düsseldorf |
| 18.12.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stangl Beteiligungs GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 825.364 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,55 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2104678,20 | |
| Ort (Börsenplatz): | außerbörslich |
| 18.12.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Hans-Jürgen Stangl |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 825.364 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,55 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2104678,20 | |
| Ort (Börsenplatz): | außerbörslich |
| 21.11.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 2.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,50 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 5.000,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 27.10.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | VVG Familie Roland Lacher KG |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 252.722 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,71 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 684.876,62 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 27.10.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 252.722 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,71 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 684.876,62 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 15.10.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Anton Pawlakowitsch, CTO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 3,16 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 3.160,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 14.10.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Anton Pawlakowitsch, CTO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 3,56 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 3560,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 26.08.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.500 | |
| Preis (Durchschnitt): | 6,15 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 9.319,85 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 14.08.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | VVG Familie Roland Lacher KG |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 200.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 5,86 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 1.172.355,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 06.08.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 5,71 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 5.710,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 06.08.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Anton Pawlakowitsch, CTO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.500 | |
| Preis (Durchschnitt): | 5,90 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 8.850,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 01.04.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 2.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 10,55 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 21.100,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 17.09.2007 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | William Slee, Aufsichtsrat |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 20.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 8,69625 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 173.925,00 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt (xetra) |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
| 02.11.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan Rinck, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 8000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 3,47 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 27726,64 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 29.10.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Markus Ehret |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Optionen | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 10000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 0,18 | |
| Preismultiplikator: | 16,27 | |
| Basispreis: | 5,00 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 1800 | |
| Ort (Börsenplatz): | Stuttgart |
| 29.10.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Markus Ehret |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Optionen | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 10000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 0,24 | |
| Preismultiplikator: | 12,69 | |
| Basispreis: | 6,00 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2400 | |
| Ort (Börsenplatz): | Stuttgart |
| 29.10.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Markus Ehret |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 2000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 3,31 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 6620 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 13.01.2010 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Günter Bachmann, Aufsichtratsmitglied |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 5000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 4,13 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 20650 | |
| Ort (Börsenplatz): | Düsseldorf |
| 01.08.2007 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CEO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 2.000 | |
| Preis (Durchschnitt): | 8,80 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 17.594,67 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 01.08.2007 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Dr.-Ing. Anton Pawlakowitsch, Mitglied des Vorstandes |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 2.500 | |
| Preis: | 8,77 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 21.925 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 27.10.2008 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | VVG Familie Roland Lacher KG |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Kauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 252.722 | |
| Preis (Durchschnitt): | 2,71 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 684.876,62 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 01.02.2007 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 3.689 | |
| Preis: | 12,50 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 46.112,50 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 20.06.2006 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CFO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 420579 | |
| ISIN-Nr.: | XF0004205799 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 40.000 | |
| Preis: | 1,00 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 40.000 | |
| Ort (Börsenplatz): | außerbörslich |
| 11.05.2006 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 200.000 | |
| Preis: | 13,136 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2.627.200 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 07.04.2006 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CFO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.000 | |
| Preis: | 13,07 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 13.070 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 28.02.2006 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CFO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.400 | |
| Preis: | 16,50 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 23.100,40 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 10.02.2006 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 200.000 | |
| Preis: | 16,65 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 3.330.000 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 19.12.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 46.000 | |
| Preis: | 14,39 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 661.940 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 16.12.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 154.000 | |
| Preis: | 14,22 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2.189.880 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 09.12.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CFO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 600 | |
| Preis: | 14,02 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 8.412 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 09.12.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 200.000 | |
| Preis: | 14,12 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2.824.000 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 24.11.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Stefan A. Baustert, CFO |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 800 | |
| Preis: | 13,145 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 46,112.50 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 18.11.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 200.000 | |
| Preis: | 12,66 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 2.532.125 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 12.08.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 19.000 | |
| Preis: | 11,04 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 209.760 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 11.08.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 81.000 | |
| Preis: | 11,33 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 917.730 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 09.08.2005 | Angaben zum Mitteilungspflichtigen: | Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH |
| Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main | |
| Geschäftsart: | Verkauf von Aktien | |
| WKN-Nr.: | 723890 | |
| ISIN-Nr.: | DE0007238909 | |
| Angaben zur Transaktion: | ||
| Stückzahl: | 1.000 | |
| Preis: | 11,07 | |
| Währung: | Euro | |
| Geschäftsvolumen: | 11.070 | |
| Ort (Börsenplatz): | Frankfurt |
| 30.11.2004 | Wandel von Aktienbezugsrechten |
| VVG Roland Lacher GbR | |
12.150 Stück Wandelanleihen à 1 Euro | |
| 20.08.2004 | Kauf von Aktienbezugsrechten |
| Stefan A. Baustert, CFO | |
80,000 Convertible Bonds at 1 Euro |
| 18.06.2004 | Kauf von Aktienbezugsrechten |
| Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse, Member of Board | |
60,000 Stück Wandelanleihen à 1 Euro |
| 20.05.2004 | Wandel von Aktienbezugsrechten |
| VVG Roland Lacher GbR | |
12,150 Stück Wandelanleihen à 1 Euro |
| 30.11.2003 | Wandel von Aktienbezugsrechten |
| VVG Roland Lacher GbR | |
12,150 Stück Wandelanleihen à 1 Euro |
| 12.09.2003 | Kauf von Aktienbezugsrechten |
| Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse, Member of Board | |
60,000 Stück Wandelanleihen à 1 Euro |
| 31.05.2003 | Kauf von Aktienbezugsrechten |
| Stefan A. Baustert, CFO | |
80,000 Stück Wandelanleihen à 1 Euro |

