Basisdaten
Angaben zur Aktie (Stand 24.06.2011) Aktienzahl: 48.930.314 Grundkapital in €: 48.930.314 |
Angaben zur Aktie (Stand 31.12.2010)
| ISIN: | DE0007238909 |
| WKN: | 723890 |
| Börsenkürzel: | SNG / Reuters SNGG.DE / Bloomberg SNG.NM |
| Instrumentenart (Gattung): | Inhaber-Stammaktien zum Nennbetrag je € 1 |
| Prime Standard: | Technology |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Aktienzahl per 31.12.: | 36.946.407 | 37.355.471 | 41.050.111 |
| Grundkapital in €: | 36.946.407 | 37.355.471 | 41.050.111 |
| Marktkapitalisierung am 31.12. in Mio. €: | 129 | 197 | 184 |
| Jahrestiefstkurs in €: | 2,53 | 1,76 | 3,27 |
| Jahreshöchstkurs in €: | 10,97 | 4,66 | 6,66 |
| Jahresabschlusskurs in €: | 3,50 | 3,07 | 4,48 |
| Ø Handelsvolumen (Xetra) pro Tag: | 268.987 | 240.794 | 325.518 |
| Ergebnis pro Aktie in €: | -1,32 | -2,11 | -1,92 |




