Basisdaten
Angaben zur Aktie gem. § 26a WpHG (Stand 04.03.2010) Aktienzahl: 41.050.111 Grundkapital in €: 41.050.111 |
Angaben zur Aktie (Stand 31.12.2009)
| ISIN: | DE0007238909 |
| WKN: | 723890 |
| Börsenkürzel: | SNG / Reuters SNGG / Bloomberg SNG |
| Instrumentenart (Gattung): | Inhaber-Stammaktien zum Nennbetrag je € 1 |
| Prime Standard: | Technology, TecDAX |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Aktienzahl per 31.12.: | 34.941.929 | 34.941.929 | 36.946.407 | 36.946.407 | 37.294.111 |
| Grundkapital in €: | 34.941.929 | 34.941.929 | 36.946.407 | 36.946.407 | 37.294.111 |
| Aktienanzahl nach Kapitalerhöhung 04.03.2010 | - | - | - | - | 41.050.111 |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung 04.03.2010 in € | - | - | - | - | 41.050.111 |
| Marktkapitalisierung am 31.12. in Mio. €: | 507 | 424 | 258 | 129 | 197 |
| Jahrestiefstkurs in €: | 8,96 | 9,31 | 6,85 | 2,53 | 1,76 |
| Jahreshöchstkurs in €: | 15,02 | 18,06 | 12,79 | 10,97 | 4,66 |
| Jahresabschlusskurs in €: | 14,50 | 12,13 | 6,97 | 3,50 | 3,07 |
| Schlusskurs 19.03.2010 in € | - | - | - | - | 4,80 |
| Ø Handelsvolumen (Xetra) pro Tag: | 173.611 | 213.255 | 141.248 | 268.987 | 240.794 |
| Ergebnis pro Aktie in €: | 0.21 | 0.35 | 0,05 | -1,32 | -2,11 |


