MATERIA PCE
Technical Features
| Main Features | MATERIA PCE | |
| Dimension (L/W/H mm) | 5900/2300/3060 - 13300/2300/3060 | |
| Capacity | 500 - 2500 to p.a. | |
| Material | Poly Si in Chunk Form Chunk sizes: 10 - 180 mm UMG, solar and electronic grade | |
| Batch Size | 25 kg | |
| Utilities | N2, CDA, DI water, cooling water Depending on process: HF, HNO3, HCl, KOH, NaOH, surfactant | |
| Electrics | 3P/N/PE AC 400 V, 50 or 60 Hz | |
| Process | Acidic, alkaline or combined | |
| Typical Cycle Time | 5 - 30 min |



