Kennzahlen

Die Konzernabschlüsse der Jahre 2005 bis 2009 sind nach den Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

    2005 2006 2007 2008 2009
Umsatz (brutto) Mio. € 244,4 283,1 229,5 212,1 116,6
Umsatz (netto) Mio. € 232,3 272,5 223,0 207,9 115,0
- Umsatz Inland % 13,3 11,7 11,3 12,3 18,4
- Umsatz restl. Europa % 36,5 30,2 28,6 27,1 24,3
- Umsatz Amerika % 20,1 28,0 32,1 33,1 23,3
- Umsatz Asien % 24,4 27,5 25,9 27,0 32,7
- Umsatz Afrika/Australien % 5,7 2,6 2,1 0,5 1,3
Auftragseingang Mio. € 248,7 319,0 203,8 226,4 81,1
Auftragsbestand (31.12.) Mio. € 60,9 81,5 55,8 70,2 34,7
EBIT Mio. € 2,1 4,0 1,1 -46,2 -73,2
EBIT-Marge % 0,9 1,5 0,5 -22,2 -63,7
Ergebnis vor Steuern Mio. € 3,3 4,3 1,6 -54,1 -79,4
Jahresüberschuss Mio. € 7,3 11,1 3,0 -49,3 -78,8
Operating-Cashflow Mio. € 8,3 9,0 -3,6 -11,2 0,2
- Operativer-Cashflow
  in % vom Netto-Umsatz
% 3,6 3,3 -1,6 -5,4 0,0
Sachanlangen Mio. € 12,9 22,3 12,5 10,3 12,3
Firmenwerte Mio. € 31,2 31,2 76,8 66,4 42,5
Umlaufvermögen Mio. € 238,8 248,2 212,1 219,2 114,3
Eigenkapital Mio. € 255,5 274,7 293,3 245,5 165,7
Eigenkapitalquote % 71,0 69,1 66,1 57,8 62,9
Bilanzsumme Mio. € 359,9 397,6 443,9 424,6 263,6
Forschung & Entwicklung Mio. € 19,4 23,5 25,6 20,1 15,1
- in % vom Netto-Umsatz % 8,4 8,6 11,5 9,7 13,1
Anzahl der Mitarbeiter (31.12.)   636 796 764 722 572
Gewichtete Anzahl der Aktien,
basic
  35.065.241 34.941.929 35.610.088 36.946.407 37.294.111
Gewichtete Anzahl der Aktien,
diluted
  35.065.241 35.015.262 37.194.844 43.612.614 37.294.111
Jahresschlusskurs 14,50 12,13 6,97 3,50 3,07
Ergebnis pro Aktie 0,21 0,35 0,05 -1,32 -2,11