<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.singulus.de/: Adhoc-Meldungen</title>
		<link>http://www.singulus.de/</link>
		<description>Adhoc-Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.singulus.de/: Adhoc-Meldungen</title>
			<url>http://www.singulus.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.singulus.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Adhoc-Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:47:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Markus Ehret neuer CFO bei SINGULUS TECHNOLOGIES</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/markus-ehret-new-management-board-member-for-finance-cfo-of-singulus-technologies.html</link>
			<description>Kahl am Main, 08.03.2010– Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat in seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 08.03.2010– Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Dipl.-Oec. Markus Ehret (43) mit Wirkung vom 19. April 2010 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Er wird die Funktion des Vorstands für Finanzen / CFO&nbsp; übernehmen und die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal sowie IT verantworten.<br /><br />Seit 1999 und bis zu seiner neuen Tätigkeit bei SINGULUS war Markus Ehret bei der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfung, Frankfurt am Main, im Bereich Advisory Transactions tätig. <br /><br />Herr Ehret absolvierte sein Studium zum Diplom Ökonom an der Universität in Hohenheim, Stuttgart, und an der University of Massachusetts, USA.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-successfully-concludes-capital-increase.html</link>
			<description>Kahl am Main, 05.03.2010 – Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat heute eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 05.03.2010 – Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat heute eine Aktienplatzierung&nbsp; im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen Investoren erfolgreich durchgeführt. Platziert wurden Stück 3.694.640 Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2009 zum Preis von 4,10 € je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt 15.148.024,00 €. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen überwiegend zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für die Entwicklung neuer Produkte im Solarbereich sowie in einem geringeren Umfang zur Reduzierung der Fremdmittel verwendet werden.<br /><br />Das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 37.355.471 €,&nbsp; eingeteilt&nbsp; in 37.355.471 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem Nennwert von je 1,00 €, wird um einen Betrag von 3.694.640 € auf 41.050.111 € erhöht.<br /><br />Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 2 Satz 4 der Satzung ausgeschlossen.<br /><br />Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.<br /><br />SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, <br />D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890<br />Kontakt: <br />Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 6188 440 612, <br />Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20/ +49, (0) 170 9202924<br /><br /><br />NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.<br />NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.<br /><br />Disclaimer:<br />Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlich beschränkt oder verboten sein.<br /><br />Jeder Leser dieser Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solche Restriktionen einzuhalten.<br /><br />Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der &quot;Securities Act&quot;) oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an &quot;U.S. persons&quot; (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von &quot;U.S. persons&quot; angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet oder dorthin übermittelt werden oder in andere Jursidiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, und dürfen nicht an &quot;U.S. persons&quot; oder Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.<br />In Großbritannien ist diese Veröffentlichung nur für die Verbreitung an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (&quot;Hochvermögende Gesellschaften&quot;, nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als &quot;Relevante Personen&quot; bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentli-chung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-resolves-capital-increase-from-authorized-capital-excluding-subscription-right.html</link>
			<description>Kahl am Main, 04.03.2010 - Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat am 04.03.2010...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 04.03.2010 - Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat am 04.03.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.03.2010 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 37.355.471 €, das eingeteilt ist in 37.355.471 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem Nennwert von je 1,00 €, um einen Betrag von bis zu&nbsp; 3.694.640 € auf&nbsp; bis zu 41.050.111 € gegen Bareinlagen zu erhöhen.<br /><br />Ausgegeben werden sollen bis zu 3.694.640 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2009. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 2 Satz 4 der Satzung ausgeschlossen. Die bis zu 3.694.640 neuen Stammaktien werden im Wege des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. <br /><br />Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des weiteren Wachstums, für die Entwicklung neuer Produkte im Solarbereich und zu einem geringeren Teil zur Rückführung der Fremdfinanzierung verwendet werden.<br /><br />Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungiert bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.<br /><br />SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, <br />D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890<br />Kontakt: <br />Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 6188 440 612, <br />Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20/ +49, (0) 170 9202924<br /><br />NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.<br />NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.<br /><br />Disclaimer:<br />Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlich beschränkt oder verboten sein.<br /><br />Jeder Leser dieser Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solche Restriktionen einzuhalten.<br /><br />Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der &quot;Securities Act&quot;) oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an &quot;U.S. persons&quot; (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von &quot;U.S. persons&quot; angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet oder dorthin übermittelt werden oder in andere Jursidiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, und dürfen nicht an &quot;U.S. persons&quot; oder Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird kein Angebot von Aktien unternommen.<br /><br />In Großbritannien ist diese Veröffentlichung nur für die Verbreitung an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (&quot;Hochvermögende Gesellschaften&quot;, nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als &quot;Relevante Personen&quot; bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2010</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Großauftrag für Solar-Anlagen</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-receives-major-contract-for-solar-systems.html</link>
			<description>Kahl am Main, 11.02.2010 – Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) erhielt von einem führenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 11.02.2010 – Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) erhielt von einem führenden europäischen Solarzellenhersteller einen Auftrag in Höhe von ca. 19 Mio. € für Fertigungsanlagen zur Herstellung einer neuen Generation von Dünnschicht-Solarzellen. <br /><br />SINGULUS hatte in enger Zusammenarbeit mit diesem Kunden die neue Prozessanlage für die Dünnschicht-Solartechnik im Jahr 2009 entwickelt und konnte jetzt den Produktionsauftrag für diese Anlagen verbuchen. <br /><br />SINGULUS erweitert damit sein Produktportfolio im Bereich der Photovoltaik-Anlagen und wird diese Technologie ab sofort auch im Markt anbieten. Dieser Auftrag ist ein weiterer Schritt, um sich in dem wachsenden Solarmarkt mit neuen Anlagen für wichtige Prozess-Schritte fest zu etablieren.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2010</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES AG veräußert HamaTech APE, Sternenfels </title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-ag-sells-hamatech-ape-sternenfels.html</link>
			<description>Kahl am Main, 13.01.2010 – SINGULUS TECHNOLOGIES (SINGULUS) teilt den Abschluss der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 13.01.2010 – SINGULUS TECHNOLOGIES (SINGULUS) <br />teilt den Abschluss der Vertragsverhandlungen zum Verkauf der HamaTech APE GmbH &amp; Co. KG (APE), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von SINGULUS, an die SÜSS MicroTec AG (SÜSS) mit. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am gestrigen Abend vorbehaltlich vereinbarter Closing-Konditionen von beiden Parteien unterzeichnet.<br /><br />Es ist ein Kaufpreis in Höhe von 4,5 Mio. € für das Unternehmen APE sowie weitere 4,5 Mio. €&nbsp; für den Erwerb des Grundstücks und des Firmengebäudes am Standort Sternenfels vereinbart worden. Der Abschluss der Transaktion („Closing-date“) ist für Januar 2010 geplant. Der Kaufpreis von 4,5 Mio. € für APE setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen. Die fixe Komponente beträgt 3,5 Mio. € und wird in bar bezahlt. Der variable Vergütungsbestandteil („Earn-out-Komponente“) beträgt 1,0 Mio. € und ist an die Umsatzentwicklung der HamaTech APE im Jahr 2010 geknüpft.<br /><br />Bereits am 6. Dezember 2009 war von den&nbsp; Vertragsparteien SINGULUS und SÜSS eine weitreichende Absichtserklärung zur Übernahme der HamaTech APE unterzeichnet worden. <br /><br />Die HamaTech APE hat sich als weltweit führender Ausrüster für die Reinigung von Fotomasken in der Halbleiterindustrie etabliert und beschäftigt am Standort Sternenfels und in den Auslandsgesellschaften etwa 80 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2009 hat die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von ca. 11 Mio. € erwirtschaftet.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES AG übernimmt vorzeitig 100 % der Anteile am Solartechnik-Unternehmen STANGL</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-ag-acquires-100-of-the-shares-of-solar-technology-company-stangl-ahead-of-sc.html</link>
			<description>Kahl am Main, 07.12.2009 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS), Kahl, erwirbt die restlichen 49...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 07.12.2009 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS), Kahl, erwirbt die restlichen 49 % an der STANGL Semiconductor Equipment AG (STANGL), Fürstenfeldbruck bei München. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute am 07.12.2009 unterzeichnet. SINGULUS erwartet das Closing zum Ende des Jahres und besitzt nach der Übernahme 100 % der Anteile von STANGL.<br /><br />Es ist SINGULUS damit gelungen, den Kauf der STANGL-Anteile gegenüber früheren Planungen vorzuziehen und einen deutlich niedrigeren Kaufpreis als für die erste Tranche von 2007 zu bezahlen. <br /><br />Durch die endgültige Akquisition von STANGL schafft SINGULUS die Voraussetzungen, um noch schneller im Segment Solar zu expandieren und am kommenden Wachstum in diesem Markt zu partizipieren. ]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2009</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES AG veräußert HamaTech APE, Sternenfels </title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-ag-sells-hamatech-ape-sternenfels-1.html</link>
			<description>Kahl am Main, 07.12.2009 – SINGULUS TECHNOLOGIES (SINGULUS) veräußert 100 % der Anteile an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 07.12.2009 – SINGULUS TECHNOLOGIES (SINGULUS) veräußert 100 % der Anteile an der HamaTech APE GmbH &amp; Co. KG, Sternenfels/Deutschland inklusive der Auslandsgesellschaften an die SÜSS MicroTec AG (SÜSS), Garching/Deutschland. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 06.12.2009 von beiden Vertragspartnern unterzeichnet. Die Akquisition sieht darüber hinaus den Kauf der Gebäude am Standort Sternenfels vor. Das Closing der Transaktion ist für Ende Dezember 2009 vorgesehen. SÜSS wird alle Mitarbeiter von HamaTech APE übernehmen.<br /><br />Um die laufenden Vertragsverhandlungen, die in diesem Geschäftsjahr 2009 abgeschlossen werden sollen, nicht zu gefährden, wurde von beiden Seiten zunächst Stillschweigen über die Details der Transaktion vereinbart. <br /><br />Nach dem Verkauf aller Anteile gehört das Unternehmen nicht mehr zum Konsolidierungskreis des SINGULUS TECHNOLOGIES Konzerns. HamaTech APE erzielt einen Umsatz von ca.11 Mio. € in 2009.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2009</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES meldet 9-Monatszahlen und passt Bilanz den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-reports-9-month-figures-and-adjusts-balance-sheet-to-economic-conditions.html</link>
			<description>Kahl am Main, 05.11.2009 – SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten 2009 einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 05.11.2009 – SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten 2009 einen Umsatz in Höhe von 95,9 Mio. € (Vorjahr: 149,9 Mio. €). Der Auftragseingang ist geprägt von einem schwachen Geschäft in den Segmenten Optical Disc und Solar. Er lag mit 56,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2009 deutlich unter den Zahlen des Vorjahreszeitraums in Höhe von 197,4 Mio. €. Der Auftragseingang im 3. Quartal 2009 war ebenfalls rückläufig und fiel mit 15,2 Mio. €. unter den Vorjahresvergleichswert (42,2 Mio. €). Der Auftragsbestand per 30.09.2009 lag bei 30,3 Mio. € (Vorjahr: 103,4 Mio. €).<br /><br />Operativ (vor Sonderaufwendungen) wurde ein negatives EBIT von -13,9 Mio. € (Vorjahr: –11,7 Mio. €) erzielt. Die Bruttomarge erhöhte sich jedoch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2009 auf 31,6 % (Vorjahr 28,1 %). <br /><br />Der Vorstand&nbsp; der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat erneut alle Positionen im Unternehmen intensiv auf notwendige Wertberichtigungen und Abschreibungen überprüft. In seiner Sitzung am 4. November 2009 wurde beschlossen, bilanzielle Wertberichtigungen von insgesamt 37,4 Mio. € vorzunehmen. <br /><br />Im Einzelnen resultieren daraus die Abschreibungen auf Vorräte und Forderungen in Höhe von 19,3 Mio. €. Die Vermögenswerte der HamaTech APE reduzieren sich in der Bilanz aufgrund einer Neubewertung der Geschäftsaktivitäten um 8,6 Mio. €. Die immateriellen Vermögenswerte aus der Oerlikon Akquisition im Frühjahr 2008 werden um rund 50 % abgewertet, d.h. um 9,5 Mio. €. Hieraus ergeben sich nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen von insgesamt 37,4 Mio. €.<br /><br />Der im 3. Quartal 2009 angefallene Restrukturierungsaufwand betrug 3,3 Mio. € und führt ab 2010 zu deutlichen Einsparungen im Personalkostenbereich.<br /><br />Unter Einbeziehung der Sonderaufwendungen ergab sich damit ein negatives EBIT in Höhe von -53,3 Mio. €. Im 3. Quartal lag das EBIT vor Einmalaufwendungen bei –6,2 Mio. €. Nach Berücksichtigung der Sonderaufwendungen verzeichnete SINGULUS im Berichtsquartal ein negatives EBIT in Höhe von –42,7 Mio. € (Vorjahr: –39,0 Mio. €).<br /><br />Eine Belebung der gesamten Geschäftstätigkeit hat auch im 3. Quartal 2009 noch nicht stattgefunden. SINGULUS bestätigt für das Geschäftsjahr 2009 deshalb einen Umsatz in einer Bandbreite von 115 bis 125 Mio. € mit einem deutlich negativen Ergebnis.<br /><br />Es ist zu erwarten, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation in 2010 wieder verbessert. Zusätzlich werden die in 2009 durchgeführten Restrukturierungen - verbunden mit den abgeschlossenen Wertberichtigungen und Abschreibungen - in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Reduzierung der Kosten führen. <br /><br />SINGULUS TECHNOLOGIES ist der festen Überzeugung, dass das Unternehmen als Marktführer im Optical Disc Segment und mit den neuen Produkten im Solar Segment das operative Geschäft wieder stabilisieren und nachhaltig positive Erträge erwirtschaften wird.]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2009</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/ad-hoc-singulus-technologies-announces-changes-to-the-supervisory-and-executive-boards.html</link>
			<description>Kahl am Main, 17.08.2009 – Herr Dipl.-Kfm. Stefan A. Baustert, Vorsitzender des Vorstandes der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kahl am Main, 17.08.2009 – Herr Dipl.-Kfm. Stefan A. Baustert, Vorsitzender des Vorstandes der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, scheidet im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat per 31.08.2009 aus der Gesellschaft aus. <br /><br />Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat dann in der heutigen Sitzung beschlossen, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft, Herrn Roland Lacher, Dipl.-Ing. (67), gemäß § 105 Abs. 2 AktG mit sofortiger Wirkung und befristet bis zum 31. März 2010 in den Vorstand zu entsenden. Herr Roland Lacher wird dort das Amt als Vorsitzender des Vorstands übernehmen. Herr Lacher wird mit Wirkung zum 1. April 2010 in den Aufsichtsrat von SINGULUS zurückkehren.<br /><br />Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Dr.-Ing. Stefan Rinck (51) mit Wirkung vom 1. September 2009 zum Mitglied des Vorstands von SINGULUS zu bestellen. Dr. Rinck, zuletzt tätig als Geschäftsführer der Linde Material Handling GmbH&nbsp; Co. KG/Kion Group und international erfahren in Marketing /Vertrieb sowie Entwicklung technologisch anspruchsvoller Produkte, wird in Personalunion auch zum Mitglied des Vorstands von STANGL bestellt. Zum 1. April 2010 übernimmt Dr. Rinck den Vorsitz im Vorstand von SINGULUS.<br /><br />Für die Zeit der Entsendung von Herrn Lacher in den Vorstand von SINGULUS soll der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz (56), den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. <br /><br />Zur Vermeidung einer Vakanz im Aufsichtsrat von SINGULUS, welcher gemäß der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern besteht, hat der Aufsichtsrat beschlossen, dem zuständigen Amtsgericht Aschaffenburg vorzuschlagen, dass Herr Diplom Betriebswirt und MBA Jürgen Lauer (45), unverzüglich und befristet bis zum 31. März 2010 als Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt wird. <br /><br />Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass SINGULUS mit diesen Veränderungen in der Führung der Gesellschaft sehr kurzfristig zu Stabilität und Kontinuität zurückfinden wird, um die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen in den Märkten sowohl der Anlagen für Optical Disc als auch der Anlagen für Photovoltaik erfolgreich zu meistern. Es ist das Ziel, SINGULUS wieder auf einen Wachstumskurs zurück zu führen.<br /><br /><br />SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, <br />D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890<br /><br />Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: <br />Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, <br />Tel.: + 49 (0) 6188 440 612 oder 01709202924]]></content:encoded>
			<category>Adhoc</category>
			<category>AH2009</category>
			<category>Top News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SINGULUS TECHNOLOGIES beschließt umfassende Restrukturierung und meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2009</title>
			<link>http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/singulus-technologies-resolves-extensive-restructuring-measures-and-announces-provisional-figures-fo.html</link>
			<description>Kahl am Main, 24.07.2009 – Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat in der...</description>
