Kennzahlen
2019 | 2018 | 2017 | 20161 | ||
Umsatz (brutto) | Mio. € | 79,4 | 127,5 | 91,2 | 68,8 |
Umsatz (netto) | Mio. € | 77,9 | 125,9 | 90,0 | 67,6 |
Umsatz Inland | % | 6,8 | 8,7 | 11,8 | 11,6 |
Umsatz restl. Europa | % | 20,3 | 11,7 | 7,6 | 12,6 |
Umsatz Amerika | % | 17,0 | 11,5 | 18,3 | 35,6 |
Umsatz Asien | % | 55,5 | 67,5 | 61,6 | 37,9 |
Umsatz Afrika & Australien | % | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 2,3 |
Auftragseingang | Mio. € | 39,7 | 86,8 | 88,0 | 152,1 |
Auftragsbestand (31.12.) | Mio. € | 26,3 | 66,0 | 106,7 | 109,9 |
EBIT | Mio. € | -8,2 | 6,8 | -1,2 | -17,4 |
EBIT-Marge | % | -10,5 | 5,4 | -1,3 | -25,7 |
EBITDA | Mio. € | -4,1 | 9,1 | 0,7 | -14,1 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. € | -10,3 | 4,8 | -2,8 | 20,4 |
Periodenergebnis | Mio. € | -11,3 | 0,8 | -3,2 | 20,2 |
Operating-Cashflow | Mio. € | -3,2 | 2,5 | -14,1 | 14,1 |
Operating-Cashflow
in % v. Netto-Umsatz |
-4,1 | 2,0 | -15,7 | 20,9 | |
Sachanlagen | Mio. € | 15,6 | 10,7 | 4,9 | 4,8 |
Firmenwerte | Mio. € | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Kurzfristiges Vermögen | Mio. € | 51,5 | 80,4 | 72,4 | 80,1 |
Eigenkapital | Mio. € | 7,0 | 19,7 | 20,2 | 13,3 |
Eigenkapitalquote | % | 8,4 | 18,9 | 23,0 | 14,0 |
Bilanzsumme | Mio. € | 83,7 | 104,1 | 87,9 | 95,1 |
Ausgaben
Forschung & Entwicklung |
Mio. € | 13,4 | 13,4 | 8,6 | 12,3 |
(in % des Netto-Umsatzes) | 17,2 | 10,6 | 9,6 | 18,2 | |
Mitarbeiter (31.12.) | 351 | 343 | 315 | 318 | |
Anzahl der Aktien | 8.896.527 | 8.896.527 | 8.896.527 | 8.087.752 | |
Jahresschlusskurs | € | 5,20 | 9,15 | 14,89 | 4,21 |
Ergebnis pro Aktie | € | -1,27 | 0,09 | -0,39 | 5,48 |
1 Vorjahresbeträge teilweise angepasst